| 番号 | 自治会名 | 会長名 | 世帯数 |
|---|---|---|---|
| 中央地区 | |||
| 1 | 南自治協力会 | 吉 岡 博 英 | 1,800 |
| 2 | 調自治協力会 | 川 原 亘 | 1,300 |
| 3 | 岸町五丁目みどり自治協力会 | 辻 村 大 司 | 530 |
| 4 | 岸六自治会 | 池 田 和 夫 | 680 |
| 5 | 岸町七丁目自治会 | 池 田 実 | 600 |
| 6 | 東岸町自治会 | 鈴 木 伸 昭 | 1,000 |
| 7 | 高砂一丁目町会 | 市 川 敬 一 | 484 |
| 8 | 高砂二丁目自治協力会 | 高 橋 明 | 400 |
| 9 | 高砂三丁目自治会 | 小 山 誠 二 | 249 |
| 10 | 高砂四丁目自治会 | 高 野 雅 幸 | 570 |
| 11 | 高砂東自治協力会 | 窪 川 勝 久 | 220 |
| 12 | 東高砂町大和自治協力会 | 名古屋 芳 治 | 524 |
| 13 | 仲町一丁目自治会 | 松 崎 良 一 | 480 |
| 14 | 浦和仲町二丁目自治会 | 平 田 元 紀 | 550 |
| 15 | 仲町三丁目自治会 | 小 泉 信 子 | 480 |
| 16 | 浦和仲町四丁目自治会 | 鳥谷部 博 | 610 |
| 17 | 東仲町自治会 | 石 田 保 三 | 1,200 |
| 常盤地区 | |||
| 18 | 常盤一・二丁目自治会 | 藤 倉 幸 親 | 1,380 |
| 19 | 常盤三丁目自治協力会 | 林 貞 男 | 850 |
| 20 | 常盤四丁目自治会 | 中 村 理 貴 | 410 |
| 21 | 常盤五丁目自治会 | 綿 貫 久 子 | 460 |
| 22 | 常盤団地自治会 | 道 明 悦 民 | 47 |
| 23 | 常盤六丁目自治会 | 武 藤 猛 | 440 |
| 24 | 常盤七丁目自治会 | 小 島 まゆみ | 450 |
| 25 | 常盤八丁目自治協力会 | 塚 本 浩 | 228 |
| 26 | 常盤九丁目自治協力会 | 速 川 芙佐子 | 1,310 |
| 27 | 常盤十丁目自治協力会 | 藤 枝 陽 子 | 1,200 |
| 元府趾地区 | |||
| 28 | 本太一丁目自治会 | 石 塚 紀 男 | 1,200 |
| 29 | 本太二丁目自治会 | 秋 元 暉 男 | 1,150 |
| 30 | 本太三丁目町会 | 石 井 桂太郎 | 990 |
| 31 | 本太四丁目町会 | 加 藤 栄 祐 | 655 |
| 32 | 本太五丁目自治会 | 木 下 博 史 | 663 |
| 33 | 元町一丁目町会 | 石 井 秀 明 | 980 |
| 34 | 元町二丁目自治会 | 吉 野 友之助 | 1,050 |
| 35 | 元町三丁目自治会 | 小 川 孝 子 | 672 |
| 36 | 前地自治会 | 小 原 茂 | 955 |
| 37 | 前地三丁目自治会 | 関 實 | 539 |
| 北浦和・針ヶ谷地区 | |||
| 38 | 浦和コ-ポラス自治会 | 斎 藤 薫 | 144 |
| 39 | 北浦和東部自治会 | 吉 岡 榮 治 | 1,800 |
| 40 | 北浦和三丁目自治会 | 関 根 茂 | 1,065 |
| 41 | 北浦和四丁目自治協力会 | 田 崎 正 夫 | 300 |
| 42 | 北浦和五丁目自治協力会 | 志 水 正 | 1,296 |
| 43 | 針ヶ谷一丁目自治会 | 秦 野 博 視 | 670 |
| 44 | 針ヶ谷一丁目天神会 | 春 日 和 教 | 110 |
| 45 | 針ヶ谷二丁目自治協力会 | 中 山 金次郎 | 650 |
| 46 | 針ヶ谷二丁目東部自治会 | 寺 内 靖 子 | 280 |
| 47 | 針ヶ谷三丁目自治協力会 | 市 川 久 二 | 500 |
| 48 | 針ヶ谷四丁目自治会 | 篠 原 孝 彦 | 200 |
| 49 | 浦和高層団地自治会 | 代行 太田タツヨ | 550 |
| 50 | コ-プ野村浦和自治協力会 | 渡 邊 佳 昭 | 186 |
| 51 | 北浦和住宅自治会 | 吉 野 恭 弘 | 212 |
| 木崎第一地区 | |||
| 52 | 領家一丁目自治会 | 石 関 石 男 | 568 |
| 53 | 領家二丁目自治会 | 高 岡 裕 子 | 400 |
| 54 | 領家三丁目自治会 | 大 長 篤 | 570 |
| 55 | 領家四丁目自治協力会 | 増 井 紀 世 | 520 |
| 56 | 領家五丁目自治会 | 星 野 博 三 | 500 |
| 57 | 領家六丁目自治会 | 髙 橋 利 夫 | 700 |
| 58 | 領家七丁目自治会 | 冨 田 良 夫 | 850 |
| 59 | 領家コ-ポ自治協力会 | 小 林 芳 郎 | 70 |
| 60 | 大東自治協力会 | 田 中 一 郎 | 1,960 |
| 61 | 神花親和会 | 山 口 重 利 | 23 |
| 62 | 瀬ヶ崎むつみ自治会 | 鈴 木 雅 志 | 126 |
| 63 | 瀬ヶ崎自治会 | 坂 本 和 哉 | 1,800 |
| 64 | 前島自治会 | 今 井 勇之助 | 482 |
| 65 | 榎自治会 | 飯 田 清 蔵 | 324 |
| 66 | エクセル北浦和自治協力会 | 藤 沼 文 夫 | 189 |
| 67 | 駒場自治会 | 高 橋 重 之 | 480 |
| 68 | 木崎自治協力会 | 小 川 逸 郎 | 2,357 |
| 69 | ひかり自治会 | 重 野 修 | 63 |
| 木崎第二地区 | |||
| 70 | 上木崎第一自治協力会 | 小 倉 英 晴 | 805 |
| 71 | 浦和北ロ-ヤルコ-ポ自治協力会 | 阿 部 勇 蔵 | 94 |
| 72 | 上木崎二丁目自治協力会 | 市 川 武 | 500 |
| 73 | フォーサイトパークス自治会 | 山 崎 眞 一 | 263 |
| 74 | 上木崎三丁目自治協力会 | 村 田 昇 | 540 |
| 75 | 上木崎四丁目自治協力会 | 鷹 羽 一 郎 | 450 |
| 76 | 上木崎五丁目自治協力会 | 人 見 利 正 | 380 |
| 77 | リビオ浦和上木崎グランセーヌ自治会 | 秋 月 伸一郎 | 93 |
| 78 | 上木崎六丁目自治協力会 | 辻 英 | 780 |
| 79 | 上木崎七丁目自治協力会 | 松 本 治 夫 | 375 |
| 80 | 上木崎八丁目自治協力会 | 高 村 三千男 | 211 |
| 81 | 上木崎皇山自治協力会 | 志 賀 芙美子 | 460 |
| 82 | 日生浦和自治会 | 梶 田 行 男 | 174 |
| 83 | 浦和西高台自治会 | 清 田 栄 一 | 78 |
| 84 | 弁天下自治会 | 福 島 弘 明 | 181 |
| 85 | アリーナガーデン自治会 | 安 東 謙 二 | 300 |


▼ 自治会番号順
- 南自治協力会 (1)
- 調自治協力会 (2)
- 岸六自治会 (4)
- 常盤一・二丁目自治会 (18)
- 常盤三丁目自治協力会 (19)
- 本太二丁目自治会 (29)
- 前地自治会 (36)
- 北浦和東部自治会 (39)
- 北浦和五丁目 (42)
- 領家三丁目自治会 (54)
- 領家六丁目自治会 (57)
- 領家七丁目自治会 (58)
- 大東自治協力会 (60)
- 瀬ケ崎自治会 (63)
- 木崎自治協力会 (68)
- 上木崎皇山自治協力会 (81)








